Regiões de VCU
(Valor de Cultivo e Uso)
Indicado para cultivo nas regiões tritícolas:
RS1, RS2, SC1, SC2, PR1, PR2, PR3, SP2, SP3, MS3, MS4, MG4, GO4, DF4QualidadeINDUSTRIAL
Classificação | Trigo Melhorador |
Força de Glúten (W médio) | 357 |
Estabilidade (minutos) | 15,4 |
Dureza do Grão | DURO |
Coloração | VERMELHO |
Peso de Mil Sementes | 33 |
Germinação na Espiga | R/MR |
CaracterísticasAGRONÔMICAS
Ciclo | PRECOCE |
Altura média da planta | MÉDIA |
Espigamento | PRECOCE |
Maturação | PRECOCE |
Comp. a geada na fase vegetativa | MR/MS |
Comportamento ao acamamento | MR |
Comportamento a debulha | MR/MS |
Crestamento | MR |
Legenda
AS: Altamente Suscetível
S: Suscetível
MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente
R: Resistente
S/I: Sem Informação